An easy option for daytime affairs. Featuring a shift silhouette, this mini dress comes with a square neckline and a back zip closure for fuss-free mornings.
Model K is 176cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Size Guide
Model K is 176cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Kindly note that all measurements are subjected to a 1 inch allowance.

- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 |
Bust | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Hip | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Waist | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hip | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Lining
Fully LinedSheerness
Slightly Sheer - light colors will require nude underwear!Stretchability
Non StretchPockets
None