The bigger the puff, the greater the pep in your step. Elasticated ruched sleeves. Back keyhole closure.
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Size Guide
Kindly note that all measurements are subjected to a 1 inch allowance.

- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Bust | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Waist | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Bust | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
Waist | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
Lining
Fully LinedSheerness
OpaqueStretchability
Low StretchPockets
None