Won't take long to fall in love with this. Made of cotton. Halter neckline. Functional side pockets. Buffet friendly. Back keyhole closure. Twin with your little one with Sofea Tie Shoulder Tiered Dress.
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Size Guide
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Kindly note that all measurements are subjected to a 1 inch allowance.

- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 |
Bust | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Hip | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Waist | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Bust | 31.75 | 33.75 | 35.75 | 37.75 | 39.75 |
Hip | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Waist | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Lining
Fully LinedSheerness
OpaqueStretchability
Non StretchPockets
Functional Side
Benefits

Buffet Friendly