Edgy meets feminine. Patch pockets for visual interest. Pair it with a camisole top in a neutral colour and camel-coloured flat sandals for a resort edit. Functional side pockets.
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Size Guide
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Kindly note that all measurements are subjected to a 1 inch allowance.

- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Thigh Width | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Rise | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Hip | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Waist | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Inseam | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 34.75 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.75 |
Thigh Width | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |
Hip | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Waist | 24.25 | 26.25 | 28.25 | 30.25 | 32.25 |
Inseam | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
Lining
NoneSheerness
OpaqueStretchability
Non StretchPockets
Functional Side