For soaking in the sun. Featuring a flare silhouette, this maxi comes with a V-neckline and a back keyhole closure. The tiers make it an easy-breezy choice.
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Size Guide
Model A is 174cm tall, a UK6/8, wears Size S.
Kindly note that all measurements are subjected to a 1 inch allowance.

- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 |
Bust | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Hip | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Waist | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
- Clothing Measurement
- International Size
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-11 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|
Length | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 |
Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hip | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Lining
Fully LinedSheerness
OpaqueStretchability
Non StretchPockets
None
Benefits

Buffet Friendly